2014年工程施工一览表(2)
起止日期2014年 3 月 17日~2014年 11月14 日
| 序号 | 工程名称 | 面积 | 工程类型 | 施工日期 | 合同额 | 承建公司名称 | 
| 1 | 华堪领世郡日本人学校 | 1796 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 沿河小学 | 697 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 师大三附小 | 
 | 跑道维修 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 民航清沙子 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 咸水沽一中 | 13837 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 苗街小学 | 6455 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 立德中学 | 4790 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 务本一村小学 | 1415 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 务本三村小学 | 1658 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 赵沽里小学 | 2428 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 崂山道幼儿园 | 375 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 大桥道小学 | 700 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 华北勘探局 | 624 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 河头幼儿园 | 322 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 线河小学 | 435 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 杨嘴小学 | 812 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 东赵庄幼儿园 | 410 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 苍园小学 | 162 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 引河里小学 | 1398 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 东提头小学 | 3182 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 珠江电子科技集团24所 | 680 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 红桥体育场小学 | 2769 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 
 | 44945 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合计 | 104150平方 | 
 | 
 | |||